Wymiany telefonów
Do programu wymiany aparatów może przystąpić każdy klient któremu zakończył się okres promocyjny wynikający z podpisanej umowy. W ramach programu wymiany aparatów, oprócz możliwośći wyboru nowego telefonu dostępnego ofercie sieci Plus GSM, klient ma możliwość wyboru dodatkowych opcji które obniżają koszty połączeń.
Jeśli kończy Ci się dotychczasowy kontrakt - zobacz ile możesz zyskać albo zaoszczędzić przez kolejne 12, 18 lub 24 miesiące przedłużając swoją umowę.
Przykładowe ceny telefonów dla najbardziej popularnych taryf 1 2 Ceny netto
| Model aparatu telefonicznego |
Taryfy |
| 90 |
180 |
300 |
600 |
1200 |
| HTC Touch 2 | 699 | 299 | 1 | 1 | 1 |
| LG Cookie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LG GD330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LG Viewtyi | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motorola Aura | 4599 | 3979 | 3679 | 3079 | 2 379 |
| Motorola VE66 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 1680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 2330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 2630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 2680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 2700 Classic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 3110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 3110 + HBH104 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 3120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 5130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 5310STD | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 5530 XpressMusic | 299 | 49 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 5800STD | 649 | 299 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 6210 Navigator | 349 | 79 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 6300 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 6303 | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 6303+BT | 179 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 6730 | 229 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia 7100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia E51 | 349 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia E52 | 499 | 119 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia E66 | 599 | 199 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia E71 | 699 | 349 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia E75 lux | 999 | 549 | 199 | 1 | 1 |
| Nokia N85 | 749 | 449 | 1 | 1 | 1 |
| Nokia N95 8GB | 1139 | 699 | 499 | 99 | 1 |
| Nokia N96 | 1799 | 1299 | 1099 | 699 | 199 |
| Samsung Avila (S5230) | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samsung Avila+4GB | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samsung B2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samsung B2700 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samsung B3310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samsung Corby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samsung Corby+4GB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samsung D900e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samsung Ultra Classic (S7220) | 219 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samsung Ultra Style | 229 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samsung Ultra Touch | 849 | 549 | 199 | 1 | 1 |
| Samsung M150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samsung M3510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samsung Omnia | 989 | 599 | 199 | 1 | 1 |
| Samdung Omnia Lite | 599 | 199 | 1 | 1 | 1 |
| Samsung S3310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samsung S3600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sony EricssonS312 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sony EricssonC702 | 329 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sony EricssonC902 | 319 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sony EricssonC902STD | 349 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sony Ericsson C905 | 799 | 549 | 39 | 1 | 1 |
| Sony EricssonW595 | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sony EricssonW715 | 249 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sony EricssonW995 | 729 | 499 | 79 | 1 | 1 |
- Przy zawieraniu Umowy w ramach Promocji Polkomtel umożliwi Abonentowi zakup aparatu telefonicznego na warunkach cenowych określonych w tabeli powyżej.
- Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi).